Stand | 01.01.2020 | 01.01.2019 | 01.01.2018 |
Einwohner insgesamt | 1896 | 1905 | 1925 |
Schneeberg | 1785 | 1791 | 1812 |
Hambrunn | 63 | 62 | 60 |
Zittenfelden | 48 | 52 | 53 |
davon mit Hauptwohnsitz | 1777 | 1781 | 1795 |
davon mit Nebenwohnsitz | 119 | 124 | 130 |
Staatsangehörigkeit | Anzahl | Prozent |
Deutsche | 1742 | 91,88 % |
Ausländer | 154 | 8,12 % |
Gesamt | 1896 | 100 % |
Stand | 01.01.2020 | 01.01.2019 | 01.01.2018 |
Katholisch | 1364 | 1412 | 1441 |
Evangelisch | 126 | 124 | 130 |
Sonstige oder keine | 406 | 369 | 354 |
Stand | 01.01.2020 | 01.01.2019 | 01.01.2018 |
bis 3 Jahre | 83 | 78 | 73 |
4 bis 6 Jahre | 58 | 64 | 62 |
7 bis 15 Jahre | 154 | 147 | 153 |
16 bis 18 Jahre | 59 | 64 | 60 |
19 bis 65 Jahre | 1170 | 1199 | 1227 |
über 65 Jahre | 372 | 353 | 350 |
Historie Einwohner
Jahr | Einwohner |
1900 | 1044 |
1925 | 1068 |
1950 | 1472 |
1960 | 1466 |
1970 | 1754 |
1980 | 1797 |
1990 | 1948 |
2000 | 2007 |
2010 | 1960 |
2020 | 1896 |