Einwohnerstatistik
Stand | 01.01.2022 | 01.01.2021 | 01.01.2020 |
Einwohner insgesamt | 1904 | 1881 | 1896 |
Schneeberg | 1795 | 1774 | 1785 |
Hambrunn | 61 | 59 | 63 |
Zittenfelden | 48 | 48 | 48 |
davon mit Hauptwohnsitz | 1762 | 1750 | 1777 |
davon mit Nebenwohnsitz | 142 | 131 | 119 |
Staatsangehörigkeit |
|
|
|
Deutsche | 1731 | 1709 | 1742 |
Ausländer | 173 | 172 | 154 |
Religionszugehörigkeit |
|
|
|
katholisch | 1302 | 1324 | 1364 |
evangelisch | 112 | 116 | 126 |
sonstige oder keine | 490 | 441 | 406 |
Altersstruktur |
|
|
|
bis 3 Jahre | 71 | 67 | 83 |
4 bis 6 Jahre | 61 | 58 | 58 |
7 bis 15 Jahre | 179 | 177 | 154 |
16 bis 18 Jahre | 46 | 46 | 59 |
19 bis 65 Jahre | 1148 | 1148 | 1170 |
über 65 Jahre (davon 90 Jahre und älter) | 399 (13) | 385 (8) | 372 (6) |
Historie Einwohner
Jahr | Einwohner |
1900 | 1044 |
1925 | 1068 |
1950 | 1472 |
1960 | 1466 |
1970 | 1754 |
1980 | 1797 |
1990 | 1948 |
2000 | 2007 |
2010 | 1960 |
2020 | 1896 |