Einwohnerstatistik
Stand | 01.01.2023 | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
Einwohner insgesamt | 1885 | 1904 | 1881 |
Schneeberg | 1779 | 1795 | 1774 |
Hambrunn | 61 | 61 | 59 |
Zittenfelden | 45 | 48 | 48 |
davon mit Hauptwohnsitz | 1748 | 1762 | 1750 |
davon mit Nebenwohnsitz | 137 | 142 | 131 |
Staatsangehörigkeit |
|
|
|
Deutsche | 1722 | 1731 | 1709 |
Ausländer | 163 | 173 | 172 |
Religionszugehörigkeit |
|
|
|
katholisch | 1264 | 1302 | 1324 |
evangelisch | 112 | 112 | 116 |
sonstige oder keine | 509 | 490 | 441 |
Altersstruktur |
|
|
|
bis 3 Jahre | 66 | 71 | 67 |
4 bis 6 Jahre | 65 | 61 | 58 |
7 bis 15 Jahre | 159 | 179 | 177 |
16 bis 18 Jahre | 50 | 46 | 46 |
19 bis 65 Jahre | 1129 | 1148 | 1148 |
über 65 Jahre (davon 90 Jahre und älter) | 416 (11) | 399 (13) | 385 (8) |
Historie Einwohner
Jahr | Einwohner |
1900 | 1044 |
1925 | 1068 |
1950 | 1472 |
1960 | 1466 |
1970 | 1754 |
1980 | 1797 |
1990 | 1948 |
2000 | 2007 |
2010 | 1960 |
2020 | 1896 |