Einwohnerstatistik
Stand | 01.01.2021 | 01.01.2020 | 01.01.2019 |
Einwohner insgesamt | 1881 | 1896 | 1905 |
Schneeberg | 1774 | 1785 | 1791 |
Hambrunn | 59 | 63 | 62 |
Zittenfelden | 48 | 48 | 52 |
davon mit Hauptwohnsitz | 1750 | 1777 | 1781 |
davon mit Nebenwohnsitz | 131 | 119 | 124 |
Staatsangehörigkeit |
|
|
|
Deutsche | 1709 | 1742 | 1763 |
Ausländer | 172 | 154 | 142 |
Religionszugehörigkeit |
|
|
|
katholisch | 1324 | 1364 | 1412 |
evangelisch | 116 | 126 | 124 |
sonstige oder keine | 441 | 406 | 369 |
Altersstruktur |
|
|
|
bis 3 Jahre | 67 | 83 | 78 |
4 bis 6 Jahre | 58 | 58 | 64 |
7 bis 15 Jahre | 177 | 154 | 147 |
16 bis 18 Jahre | 46 | 59 | 64 |
19 bis 65 Jahre | 1148 | 1170 | 1199 |
über 65 Jahre (davon 90 Jahre und älter) | 385 (8) | 372 (6) | 353 (8) |
Historie Einwohner
Jahr | Einwohner |
1900 | 1044 |
1925 | 1068 |
1950 | 1472 |
1960 | 1466 |
1970 | 1754 |
1980 | 1797 |
1990 | 1948 |
2000 | 2007 |
2010 | 1960 |
2020 | 1896 |
2021 | 1881 |