Finanzen
Wichtige Einnahmen der Gemeinde in €
| Art der Einnahme | 2025 | 2024 | 2023 |
| Grundsteuer A und B | 259.000 | 183.000 | 163.000 |
| Gewerbesteuer | 230.000 | 147.000 | 237.000 |
| Einkommen- und Umsatzsteueranteil | 1.138.000 | 1.090.000 | 1.169.000 |
| Schlüsselzuweisung | 970.000 | 909.000 | 803.000 |
| Zuweisungen vom Land | 111.000 | 111.000 | 115.000 |
| Zwischensumme | 2.708.000 | 2.440.000 | 2.486.000 |
Wichtige Ausgaben der Gemeinde in €
| Art der Ausgabe | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kreisumlage | 927.000 | 811.000 | 753.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 27.000 | 16.000 | 26.000 |
| Zwischensumme | 954.000 | 827.000 | 779.000 |
| Personalkosten | 1.922.000 | 1.642.000 | 1.562.000 |
Schulden in €
| Schulden | 2025 | 2024 | 2023 |
| Schulden am 31.12 | 791.000 | 430.000 | 500.000 |
| Schulden beim Abwasserzweckverband | -7.972 | -7.483 | -7.045 |
| Schulden beim Schulverband | 287.277 | 352.452 | 387.744 |
| Schulden pro Einwohner | 536 | 359 | 428 |
Wasserversorgung in €
| Wasserversorgung | 2025 | 2024 | 2023 |
| Wasserverbrauchsgebühren | 250.000 | 207.000 | 411.000 |
Wassergebühr pro m³ = 4,00 € zzgl. 7 % Mwst.
Abwasserversorgung in €
| Abwasserversorgung | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kanalbenutzungsgebühren | 248.400 | 180.000 | 294.000 |
Kanalgebühr pro m³ = 4,23 €
Forstwirtschaft in €
| Forstwirtschaft | 2025 | 2024 | 2023 |
| Einnahmen | 220.800 | 162.000 | 189.000 |
| Ausgaben | 218.100 | 140.000 | 162.300 |
| Differenz | 2.700 | 22.000 | 26.700 |
Friedhof in €
| Friedhof | 2025 | 2024 | 2023 |
| Einnahmen | 13.240 | 11.900 | 9.300 |
| Ausgaben | 51.100 | 36.000 | 32.500 |
| Differenz | -37.860 | -24.100 | -23.200 |